리튬 이온 배터리의 기본 배터리 Er26500 리튬 셀 3.6V 8500mAh C 유형 PLC GPS 수량계 제어
개요 제품 설명: 고용량, 환경 친화적, 내구성, ER26500H C, 3.6V, 8500mAh, 배터리. 제품 특징: 높은 셀 전압: 3.67V의 개방 회로 전압 및 3.67V의 작동 전압
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | ER26500H |
공칭 용량 | 8500mAh |
최대 연속 방전 전류 | 100mA |
차단 전압 | 2,0V |
최대. 충동적인 곳 | 200 |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | 씨 |
등록 상표 | 썬지 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8506500000 |
생산 능력 | 36000000/년 |
상품 설명
친환경적이고 오래 지속되는 ER26500H C 3.6V 8500mAh 고용량 배터리
제품 특징:
높은 셀 전압: 3.67V의 개방 회로 전압 및 3.60V의 작동 전압. 넓은 작동 온도 범위: -55°C ~ +85°C. 높은 에너지 밀도: 최대 650Wh/kg 및 1280Wh/L. 낮은 자체 방전율: 20°C에서 연간 1% 미만. 긴 수명과 우수한 내구성: 보관 시간과 10~20년의 사용 수명. 탁월한 안전성: 실험실에서 테스트되었으며 UN 운송 테스트 요구 사항을 충족합니다.
상세 사진
제품 매개변수
사양
리튬-염화티오닐-배터리 Li-SOCL2
주제 | 형질 | 주석 |
사양 | ER26500H | 탄소 코팅된 스테인레스 스틸 본체, 완전 밀봉 구조 |
정상적인 장력 | 3.6V | |
일반 용량 | 8500mAh | 2mA, 25 ± 3°C, 2.0V에서 차단 |
최대 연속 방전 전류 | 100mA | 25°C 및 2.0V 셧다운에서 정격 용량의 50%를 얻으려면. 더 높은 전류도 가능합니다. SUNJ에 문의하세요. |
최대 사용 가능 펄스 전류 | 200mA | 200mA/0.1초 펄스, 25°C에서 120초마다 20uA 기본 전류, 2.7V 이상의 전압 값으로 방전되지 않은 셀에서 배수됩니다. 셀에 리튬 이온 커패시터가 장착되어 있으면 더 높은 임펄스를 얻습니다. . SUNJ에 문의하세요. |
작동 온도 | -55°C ~ +80°C | |
치수 | Φ26.2x50.5 | 씨 |
표준중량 | 약 53g | |
연간 자가방전율 | 1% 이하 | 25 ± 3 °C, 상대습도 65 ± 10% |
저장 | 권장 온도 ≤30 °C 및 상대 습도 ≤60% |
애플리케이션
생산기술
인증
포장 및 배송
회사 프로필